Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
ZH NTN KOYO
Numéro de modèle:
UCP212
Les incidences UCP212 unité d'incidence de bloc d'oreiller d'acier inoxydable de 60 millimètres ont monté des roulements à billes
Les incidences de bloc d'oreiller sont très utilisées dans divers genres d'industries et machines telles que l'équipement de station de lavage, les machines de construction, les fans, la CAHT, le traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, les machines fonctionnantes en métal, les machines de textile, la fabriexcavatorion de papier et le papier convertissant l'équipement et les machines de travail du bois. Les incidences de bloc d'oreiller sont type monté incidences disponibles dans des styles à flasque et droits en pouce différent et tailles métriques. Des incidences de bloc d'oreiller sont conçues aux axes de soutien. Les caractéristiques incluent des surfaces de montage parallèles aux haches d'axe et les trous de boulon ovales dans les bases ou les pieds d'unités pour l'ajustement et le support de l'incidence de bloc d'oreiller. Les incidences de bloc d'oreiller sont disponibles dans des tailles de trou s'étendant de 1/2 po. à 10 po.
Unité d'incidence Non. |
Diamètre de trou | Dimensions (millimètres) | Rapport Non. |
Logement Non. |
Poids (kilogramme) |
Unité d'incidence Non. |
||||||||||
d | h | a | e | b | S1 | s2 | g | W | S | B | ||||||
dans | millimètre | |||||||||||||||
SUCP201 | 12 | 33,3 | 127 | 96 | 36 | 13 | 19 | 13 | 60 | 12,7 | 31 | SUC201 | SP203 | 0,75 | SUCP201 | |
SUCP201-8 | 1/2 | SUC201-8 | SUCP201-8 | |||||||||||||
SUCP202 | 15 | SUC202 | SUCP202 | |||||||||||||
SUCP202-10 | 5/8 | SUC202-10 | SUCP202-10 | |||||||||||||
SUCP203 | 17 | SUC203 | SUCP203 | |||||||||||||
SUCP203-11 | 11/16 | SUC203-11 | SUCP203-11 | |||||||||||||
SUCP204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12,7 | 31 | SUC204 | SP204 | 0,73 | SUCP204 | |
SUCP204-12 | 3/4 | SUC204-12 | SUCP204-12 | |||||||||||||
SUCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14,3 | 34,1 | SUC205 | SP205 | 0,91 | SUCP205 | |
SUCP205-14 | 7/8 | SUC205-14 | SUCP205-14 | |||||||||||||
SUCP205-15 | 15/16 | SUC205-15 | SUCP205-15 | |||||||||||||
SUCP205-16 | 1 | SUC205-16 | SUCP205-16 | |||||||||||||
SUCP206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15,9 | 38,1 | SUC206 | SP206 | 1,32 | SUCP206 | |
SUCP206-17 | 1-1/16 | SUC206-17 | SUCP206-17 | |||||||||||||
SUCP206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | SUCP206-18 | |||||||||||||
SUCP206-19 | 1-3/16 | SUC206-19 | SUCP206-19 | |||||||||||||
SUCP206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | SUCP206-20 | |||||||||||||
SUCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17,5 | 42,9 | SUC207 | SP207 | 1,72 | SUCP207 | |
SUCP207-20 | 1-1/4 | SUC207-20 | SUCP207-20 | |||||||||||||
SUCP207-21 | 1-5/16 | SUC207-21 | SUCP207-21 | |||||||||||||
SUCP207-22 | 1-3/8 | SUC207-22 | SUCP207-22 | |||||||||||||
SUCP207-23 | 1-7/16 | SUC207-23 | SUCP207-23 | |||||||||||||
SUCP208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 23 | 18 | 98 | 19,0 | 49,2 | SUC208 | SP208 | 2,14 | SUCP208 | |
SUCP208-24 | 1-1/2 | SUC208-24 | SUCP208-24 | |||||||||||||
SUCP208-25 | 1-9/16 | SUC208-25 | SUCP208-25 | |||||||||||||
SUCP209 | 45 | 54,0 | 190 | 146 | 54 | 17 | 23 | 20 | 106 | 19,0 | 49,2 | SUC209 | SP209 | 2,45 | SUCP209 | |
SUCP209-26 | 1-5/8 | SUC209-26 | SUCP209-26 | |||||||||||||
SUCP209-27 | 1-11/16 | SUC209-27 | SUCP209-27 | |||||||||||||
SUCP209-28 | 1-3/4 | SUC209-28 | SUCP209-28 | |||||||||||||
SUCP210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19,0 | 51,6 | SUC210 | SP210 | 3,10 | SUCP210 | |
SUCP210-29 | 1-13/16 | SUC210-29 | SUCP210-29 | |||||||||||||
SUCP210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | SUCP210-30 | |||||||||||||
SUCP210-31 | 1-15/16 | SUC210-31 | SUCP210-31 | |||||||||||||
SUCP210-32 | 2 | SUC210-32 | SUCP210-32 | |||||||||||||
SUCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22,2 | 55,6 | SUC211 | SP211 | 3,85 | SUCP211 | |
SUCP211-32 | 2 | SUC211-32 | SUCP211-32 | |||||||||||||
SUCP211-33 | 2-1/16 | SUC211-33 | SUCP211-33 | |||||||||||||
SUCP211-34 | 2-1/8 | SUC211-34 | SUCP211-34 | |||||||||||||
SUCP211-35 | 2-3/16 | SUC211-35 | SUCP211-35 | |||||||||||||
SUCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25,4 | 65,1 | SUC212 | SP212 | 5,10 | SUCP212 | |
SUCP212-36 | 2-1/4 | SUC212-36 | SUCP212-36 | |||||||||||||
SUCP212-37 | 2-5/16 | SUC212-37 | SUCP212-37 | |||||||||||||
SUCP212-38 | 2-3/8 | SUC212-38 | SUCP212-38 | |||||||||||||
SUCP212-39 | 2-7/16 | SUC212-39 | SUCP212-39 | |||||||||||||
SUCP213 | 65 | 76,2 | 264 | 203 | 70 | 25 | 30 | 27 | 151 | 25,4 | 65,1 | SUC213 | SP213 | 6,26 | SUCP213 | |
SUCP213-40 | 2-1/2 | SUC213-40 | SUCP213-40 | |||||||||||||
SUCP213-41 | 2-9/16 | SUC213-41 | SUCP213-41 | |||||||||||||
SUCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 157 | 30,2 | 74,6 | SUC214 | SP214 | 6,90 | SUCP214 | |
SUCP214-42 | 2-5/8 | SUC214-42 | SUCP214-42 | |||||||||||||
SUCP214-43 | 2-11/16 | SUC214-43 | SUCP214-43 | |||||||||||||
SUCP214-44 | 2-3/4 | SUC214-44 | SUCP214-44 | |||||||||||||
SUCP215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 163 | 33,3 | 77,8 | SUC215 | SP215 | 7,62 | SUCP215 | |
SUCP215-45 | 2-13/16 | SUC215-45 | SUCP215-45 | |||||||||||||
SUCP215-46 | 2-7/8 | SUC215-46 | SUCP215-46 | |||||||||||||
SUCP215-47 | 2-15/16 | SUC215-47 | SUCP215-47 | |||||||||||||
SUCP215-48 | 3 | SUC215-48 | SUCP215-48 | |||||||||||||
SUCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 33,3 | 82,6 | SUC216 | SP216 | 9,03 | SUCP216 | |
SUCP216-50 | 3-1/8 | SUC216-50 | SUCP216-50 | |||||||||||||
SUCP217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 187 | 34,1 | 85,7 | SUC217 | SP217 | 11,28 | SUCP217 | |
SUCP217-52 | 3-1/4 | SUC217-52 | SUCP217-52 | |||||||||||||
SUCP218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 36 | 33 | 200 | 39,7 | 96 | SUC218 | SP218 | 13,45 | SUCP218 | |
SUCP218-56 | 3-1/2 | SUC218-56 | SUCP218-56 |
Envoyez votre demande directement à nous