Envoyer le message
ZhongHong bearing Co., LTD.

Innovent l'incidence de ZH,

et tournez la crête de soutenir le monde !

Commence par les besoins de client, et finalement la satisfaction du client.

Maison
Produits
Videos
Au sujet de nous
Visite d'usine
Contrôle de qualité
Contactez-nous
Demande de soumission
Nouvelles de société
Aperçu ProduitsIncidence de hub

Taille 47x88x55 millimètre de pouce de roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de la roue 47KWD02A

Taille 47x88x55 millimètre de pouce de roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de la roue 47KWD02A

  • Taille 47x88x55 millimètre de pouce de roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de la roue 47KWD02A
  • Taille 47x88x55 millimètre de pouce de roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de la roue 47KWD02A
  • Taille 47x88x55 millimètre de pouce de roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de la roue 47KWD02A
  • Taille 47x88x55 millimètre de pouce de roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de la roue 47KWD02A
Taille 47x88x55 millimètre de pouce de roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de la roue 47KWD02A
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: CHINE Japon
Nom de marque: QIEAL ZH
Certification: ISO
Numéro de modèle: 47KWD02A
Certifiexcavatorion: ISO-9001
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1 morceau
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: emballage neutre
Délai de livraison: 2-5 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces par mois.
Contact
Description de produit détaillée
Structure: Cône, Cône Type: Rouleau
Industries applicables: Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication Estimation de précision: P2 P4 P6 P0
Nombre de rangée: Une rangée Précision: P2P4P06P0
Pays de vente: États-Unis. Canada, Allemagne, Suède, Japon, Arabie Matériel: Acier au chrome GCR15
Type de joints: ZZ ouvert 2RS Article: Roulement à rouleaux coniques
Surligner:

Roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de roue

,

Roulement à rouleaux de la chandelle 47KWD02A

Moyeu de la roue 47KWD02A soutenant la taille de pouce 47x88x55 millimètre pour Front Wheel Hub Bearing

roulement à billes de cannelure profonde
Type 47KWD02A
Marque KMY
Taille (d X D X B) millimètre 47x88x55 millimètre
Poids /Mass (kilogrammes) Kilogramme
Service L'OEM a adapté des services aux besoins du client
Autre Comme exigence de client
NO.1 notre avantage
1. 15 ans soutenant des produits fabriquant et 4 ans exportant des expériences.
2. L'ordre d'OEM et l'ordre de rapport non standard peuvent être acceptés.
3. Nos produits de rapport principaux incluent les roulements à billes profonds de cannelure, roulements à rouleaux coniques, rollerbearings cylindrique, roulements à billes sphériques, roulements à rouleaux sphériques, incidences angulaires de contact de rangée simple, incidences angulaires de contact de double rangée, roulements à rouleaux d'aiguille, roulements à billes poussés, incidences simples sphériques, incidences sphériques, les incidences des véhicules à moteur pompent des incidences, et beaucoup d'incidences non standard sont également dans notre gamme de produits.
4. Prélevez disponible
AUCUN OEM 2. toute l'incidence de marque
1. roulement à billes 6000,6200,6300,6400,61800,61900, Z, RS, ZZ, 2RS de cannelure profonde
2. roulement à rouleaux sphérique 22200,22300,23000,24000,23100,24100, CA, cc, E, W33
3. roulement à rouleaux cylindrique N, NU, NJ, NN, NUP, E, ECP, contre-mesure électronique, CEJ
4. roulement à rouleaux de chandelle 30200,30300,32200,32300,31300,32000
5. Roulement à billes de alignement 1200,1300,2200,2300,
Taille 47x88x55 millimètre de pouce de roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de la roue 47KWD02A 0Taille 47x88x55 millimètre de pouce de roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de la roue 47KWD02A 1Taille 47x88x55 millimètre de pouce de roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de la roue 47KWD02A 2Taille 47x88x55 millimètre de pouce de roulement à rouleaux de chandelle de moyeu de la roue 47KWD02A 3
NO3. Modèles appropriés
NUMÉRO DE TYPE d (millimètre) D (millimètre) T (millimètre) Poids (kilogrammes)
11520 11590 15,875 42,862 14,288 0,06
H-11520 H-11590 15,875 42,863 14,288 0,06
A6157 A6067 16,993 39,992 12,014 0,04
LM11710 LM11749 17,462 39,878 13,843 0,055
H-LM11710 H-LM11749 17,463 39,878 13,843 0,058
A6157 A6075 19,05 39,992 12,014 0,037
H-LM11910 H-LM11949 19,05 45,237 15,494 0,081
LM11910 LM11949 19,05 45,237 15,494 0,08
5185 5075 19,05 47 14,381 0,074
H-09195 H-09067 19,05 49,225 18,034 0,116
9195 9067 19,05 49,225 18,034 0,11
9196 9067 19,05 49,225 21,209 0,11
9194 9067 19,05 49,225 21,209 0,11
9195 9078 19,05 49,225 19,845 0,11
9196 9078 19,05 49,225 23,02 0,11
9194 9078 19,05 49,225 23,02 0,11
9195 9074 19,05 49,225 19,845 0,11
9196 9074 19,05 49,225 23,02 0,11
9194 9074 19,05 49,225 23,02 0,11
5185 5079 19,987 47 14,381 0,07
12520 12580 20,638 49,225 19,845 0,115
H-M12610 H-M12649 21,43 50,005 17,526 0,112
M12610 M12649 21,43 50,005 17,526 0,11
H-LM12710 H-LM12749 vingt-deux 45,237 15,494 0,078
LM12710 LM12749 vingt-deux 45,237 15,494 0,079
H-LM12711 H-LM12749 vingt-deux 45,975 15,494 0,078
7196 7087 22,225 50,005 13,495 0,095
M12610 M12648 22,225 50,005 17,526 0,107
7204 7087 22,225 51,994 15,011 0,094
1328 1380 22,225 52,388 19,368 0,13
H-1328 H-1380 22,225 52,388 19,368 0,131
H-1220 H-1280 22,225 57,15 22,225 0,188
1729 1779 23,812 56,896 19,368 0,143
7196 7098 24,981 50,005 13,495 0,085
7204 7098 24,981 51,994 15,011 0,085
7196 7097 25 50,005 13,495 0,096
7204 7097 25 51,994 15,011 0,096
15245 15120 30,213 62 19,05 0,183
15245 15118 30,213 62 19,05 0,178
15250X 15120 30,213 63,5 20,638 0,183
15250 15120 30,213 63,5 20,638 0,183
15250X 15118 30,213 63,5 20,638 0,178
15250 15118 30,213 63,5 20,638 0,178
LM67010 LM67048 31,75 59,131 15,875 0,12
H-15245 H-15123 31,75 61,999 18,161 0,157
15245 15123 31,75 62 18,161 0,155
15245 15126 31,75 62 19,05 0,167
15245 15125 31,75 62 19,05 0,165
15250 15123 31,75 63,5 20,638 0,155
15250X 15123 31,75 63,5 20,638 0,155
15250 15126 31,75 63,5 20,638 0,167
15250X 15126 31,75 63,5 20,638 0,167
15250 15125 31,75 63,5 20,638 0,165
15250X 15125 31,75 63,5 20,638 0,165
H-2520 H-2580 31,75 66,421 25,4 0,279
H-02420 H-02475 31,75 68,263 22,225 0,223
14276 14125A 31,75 69,012 19,845 0,22
14274 14125A 31,75 69,012 19,845 0,22
2523 2580 31,75 69,85 23,812 0,29
H-2523 H-2580 31,75 69,85 23,813 0,282
M88010 M88048 33,338 68,262 22,225 0,23
H-M88010 H-M88048 33,338 68,263 22,225 0,234
H-14276 H-14131 33,338 69,012 19,845 0,201
14276 14130 33,338 69,012 19,845 0,21
14274 14130 33,338 69,012 19,845 0,21
LM48510 LM48548 34,925 65,088 18,034 0,16
14276 14137A 34,925 69,012 19,845 0,19
14274 14137A 34,925 69,012 19,845 0,19
14276 14138A 34,925 69,012 19,845 0,189
14274 14138A 34,925 69,012 19,845 0,189
H-14276 H-14138A 34,925 69,012 19,845 0,185
H-HM88610 H-HM88649 34,925 72,233 25,4 0,305
25821 25877 34,925 73,025 23,812 0,31
H-25821 H-25877R 34,925 73,025 23,813 0,309
31520 31594 34,925 76,2 29,37 0,4
H-31520 H-31593 34,925 76,2 29,37 0,383
3320 3379 34,925 80,167 29,37 0,503
H-L68110 H-L68149 34,987 59,131 15,875 0,112
H-L68111 H-L68149 34,987 59,975 15,875 0,112
L68110 L68149 35 59,131 15,875 0,11
25821 25880 36,487 73,025 23,812 0,3
13620 13682 36,512 69,012 19,05 0,19
HM89410 HM89449 36,512 76,2 29,37 0,37
3820 3878 36,512 85,725 30,162 0,525
46368 46143 36,513 93,663 31,75 0,728
H-JL69310 H-JL69349 38 63 17 0,128
13830 13889 38,1 63,5 12,7 0,108
LM29710 LM29749 38,1 65,088 18,034 0,155
H-LM29710 H-LM29749 38,1 65,088 18,034 0,158
H-LM29710 H-LM29748 38,1 65,088 18,034 0,154
13621 13685 38,1 69,012 19,05 0,185
2729 2788 38,1 76,2 23,812 0,31
2720 2788 38,1 76,2 23,812 0,31
H-2720 H-2788R 38,1 76,2 23,813 0,305
H-26822. H-26878R. 38,1 79,375 23,813 0,397
3420 3490 38,1 79,375 29,37 0,415
3320 3381 38,1 80,167 29,37 0,445
414 418 38,1 88,501 26,988 0,522
2735X 2789 39,688 73,025 23,812 0,29
M201011 M201047 39,688 73,025 25,654 0,255
H-2720 H-2789R 39,688 76,2 23,813 0,285
H-LM300811 H-LM300849 40,987 67,975 17,5 0,157
18520 18590 41,275 73,025 16,667 0,208
H-18520 H-18590 41,275 73,025 16,667 0,198
LM501310 LM501349 41,275 73,431 19,558 0,22
H-LM501310 H-LM501349 41,275 73,431 19,558 0,226
H-LM501314 H-LM501349 41,275 73,431 21,43 0,226
25520 25580 44,45 82,931 23,812 0,355

Emballage et livraison
Détails de empaquetage
: package+outer barreled carton+pallets
B : box+outer simple carton+pallets
C : tube package+middle box+outer carton+pallets
Port
Qingdao. huangzhou.shanghai .ningbo
Exemple d'image :
Délai d'exécution :
Quantité (morceaux) 1 - 5000 >5000
Délai d'exécution (jours) 4 Pour être négocié

AUCUN FAQ 5.
Q : Quel est votre service après-vente et garantie ?
1,12 mois de garantie du premier jour de recevoir des marchandises ;
2. des remplacements seraient envoyés avec des marchandises de votre prochain ordre ;
Q : Acceptez-vous des ordres d'ODM&OEM ?
: Oui, nous fournissons des services d'ODM&OEM aux clients mondiaux, nous pouvons aux incidences adaptées aux besoins du client, les logements, joints, avec la taille différente et la boîte de empaquetage selon vos conditions.
Q : Quel est le MOQ ?
: MOQ est 10pcs pour les produits normalisés ; pour les produits adaptés aux besoins du client, MOQ devrait être négocié à l'avance. selon la situation de production.
Q : De quelle longueur est-il le délai d'exécution ?
: Le délai d'exécution pour des ordres d'échantillon est de 3-5 jours, pour des commandes en gros est de 5-15 jours.
Q : Offrez-vous des aperçus gratuits ?
: Oui, nous pouvons offrir des aperçus gratuits pour examiner avant commande en gros, prélevons la charge serons remboursables sur la confirmation de l'ordre.
Q : Comment passer des commandes ?
1. contact nous pour confirmer le modèle, la marque et la quantité, le prix, l'information de destinataire, la manière de expédition et les conditions de paiement ;
2. la facture pro forma t'a fait et a envoyé ;
3. paiement complet après confirmation de pi ;
4. confirmez le paiement et chargez-vous de la production.

Coordonnées
ZhongHong bearing Co., LTD.

Personne à contacter: Xiao

Téléphone: +8613561495066

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)

Autres Produits