Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
ZH
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
4210849
ROULEMENT À ROULEAUX FINAL D'AIGUILLE D'ENTRAÎNEMENT DE DISPOSITIF DE VOYAGE DE L'AIGUILLE 4210849 EX200-5 EX210-5 DE BRG 1 PLANÉTAIRE POUR L'EXCAVATRICE DE HITACHI
Description de produit
![]()
![]()
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 9150472 | [2] | DISPOSITIF DE VOYAGE | I 9155253 (pour l'ensemble de la machine) | |
| (9155253) | [2] | DISPOSITIF DE VOYAGE | (pour le transport) | |
| 00. | 9146471 | [1] | MOTEUR ; HUILE | I 9149087 (pour l'ensemble de la machine) |
| 00. | (9149087) | [1] | MOTEUR ; HUILE | (pour le transport) |
| 02. | 4114753 | [1] | JOINT ; GROUPE | |
| 03. | 4246793 | [2] | BRG. ; ROL. | |
| 04. | 1018736 | [1] | TAMBOUR | |
| 05. | 1018740 | [1] | PIGNON | |
| 06. | J932055 | [16] | BOULON | |
| 07. | A590920 | [16] | JOINT ; RESSORT | |
| 08. | 3047448 | [1] | HUB | |
| 09. | 3057125 | [1] | ÉCROU | |
| 10. | 4246783 | [1] | PIN ; COUP | |
| 12. | 1019147 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 13. | 3063957 | [3] | VITESSE ; PLANÉTAIRE | |
| 14. | 4317122 | [6] | BRG. ; AIGUILLE | |
| 15. | 4284521 | [6] | PLAT ; POUSSEZ | |
| 16. | 4315838 | [3] | PIN | |
| 17. | 4116309 | [3] | PIN ; RESSORT | |
| 18. | 3063959 | [1] | VITESSE ; LE SOLEIL | |
| 20. | 1020184 | [1] | VITESSE ; ANNEAU | |
| 21. | J931640 | [24] | BOULON | |
| 23. | 2034836 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 24. | 4192979 | [2] | ENTRETOISE | |
| 25. | 3063956 | [3] | VITESSE ; PLANÉTAIRE | |
| 26. | 4317121 | [3] | BRG. ; AIGUILLE | |
| 27. | 4210851 | [6] | PLAT ; POUSSEZ | |
| 28. | 4309995 | [3] | PIN | |
| 29. | 4192020 | [3] | PIN ; RESSORT | |
| 30. | 3063958 | [1] | VITESSE ; LE SOLEIL | |
| 32. | 2034835 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 33. | 3063955 | [3] | VITESSE ; PLANÉTAIRE | |
| 34. | 4210849 | [3] | BRG. ; AIGUILLE | |
| 35. | 4192910 | [6] | PLAT ; POUSSEZ | |
| 36. | 4210853 | [3] | PIN | |
| 37. | 4173093 | [3] | PIN ; RESSORT | |
| 38. | 2034834 | [1] | AXE ; APPUI VERTICAL. | |
| 40. | 2034833 | [1] | COUVERTURE | |
| 41. | 4285323 | [1] | PIN ; BOUCHON | |
| 42. | J011230 | [12] | BOULON ; SEMS | |
| 43. | 4245797 | [3] | PRISE | |
| 47. | M492564 | [2] | VIS ; COMMANDE | |
| 48. | 3053559 | [1] | PLAQUE SIGNALÉTIQUE |
Série relative
| EX200-1 | HPV116CW-RE23A | M2X170CAB-10A-01/240 | NJ309 | NJ305 | HMGC32 (HMT107CF-23A | |||||
| EX200-1 | MX173CAB-10A-02/260 | |||||||||
| EX200-2 | HPV091DW-RE25W | M2X96B-CHB-10A-01/350 | NJ304W | NJ307W/NUP307 | HMGF35 (HMV116GF) | |||||
| EX200-3 | HPV091EW-RE23B | M2X120B-CHB-10A-08/315 | NJ307/NUP307 | NJ2304 | HMGC35 | |||||
| EX200-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-10/315 | NJ2304 | 308E | ||||
| EX210-5 | HPV102FW HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 | |||||||
| EX215 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 | |||||||
| EX215LC | HPVO135 | |||||||||
| EX220-1 | HPV116CW-RE25A | M2X170CAB-10A-01/240 | NJ309 | NJ305 | HMGC32 (HMT107CF-23A | |||||
| EX220-1 | MX173CAB-10A-02/260 | HMGF35 | ||||||||
| EX220-2 | HPV091DW-RE25W | M2X170CAB-10A-04/260 | NJ309 | NJ305 | HMGC35 | |||||
| EX220-3 | HPV091EW-RE23A | M2X120B-CHB-10A-08/235 | NJ307/NUP307 | NJ2304 | ||||||
| EX220-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-02/320 | NJ2304 | 308E | ||||
| EX230-5 | HPV102FW-RH25B HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 | |||||||
| EX225 | HPV102FW-RH25C HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 |
Plus de photos de détail :
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous