Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
QIEAL ZH
Numéro de modèle:
NJ2314ECP
dimensions principales | Classifiexcavatorions de charge de base | limite de charge de fatigue | estimation de vitesse | Incidence | ||||
Dynamique | statique | Référence | limiteur | Nombre | ||||
D. | D. | B. | C. | C0 | poo | Vitesse | Vitesse | |
mmm | KN | KN | r/min | |||||
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | NJ 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | ECP DE NJ 315 |
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | L'ONU 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | CEJ DE NJ 315 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DE L'ONU 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | CEJ DU NU 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECPH |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | NJ 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP du contrat 316 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP du contrat 2316 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ DE L'ONU 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DE L'ONU 2216 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 2316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP du contrat 216 |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | L'ONU 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | No. 316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP du contrat 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ du contrat 2216 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | CEJ DE NJ 316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | No. 216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DE L'ONU 2316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | L'ONU 316 ECPH |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | CEJ DE NJ 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 216 |
80 | 125 | 22 | 64,4 | 78 | 9,8 | 6300 | 6300 | L'ONU 1016 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DE L'ONU 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | CEJ DU NU 216 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 2317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | No. 317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | L'ONU 2217 ECPH |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | NJ 417 |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | L'ONU 417 |
85 | 150 | 36 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DE LA POINTE 217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DE L'ONU 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ DU NU 317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP du contrat 2217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ du contrat 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP du contrat 217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | CEJ DE L'ONU 2317 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DE L'ONU 2317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DE L'ONU 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | CEJ DE L'ONU 2217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ DE NJ 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | No. 217 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP du contrat 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ du contrat 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DU NU 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DE L'ONU 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DE NJ 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | CEJ DE NJ 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 2217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP du contrat 2317 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | CEJ DU NU 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DE L'ONU 218 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DE L'ONU 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | CEJ DE L'ONU 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP du contrat 2318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ DE NJ 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP du contrat 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP du contrat 218 |
90 | 225 | 54 | 380 | 415 | 48 | 3400 | 4000 | L'ONU 418 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | CEJ DE NJ 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 2318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DE L'ONU 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | CEJ DE L'ONU 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | No. 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | CEJ DE NJ 218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DE L'ONU 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ du contrat 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ DE L'ONU 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | CEJ DE NJ 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 2218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | No. 318 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | CEJ DE L'ONU 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DE L'ONU 2219 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP du contrat 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ du contrat 2319 |
95 | 200 | Quatre. Cinq | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | CEJ DE NJ 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 2219 |
95 | 200 | Quatre. Cinq | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | CEJ DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP du contrat 2219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | CEJ DE NJ 219 |
95 | 200 | Quatre. Cinq | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | No. 319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DE L'ONU 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ DE L'ONU 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ DE NJ 2319 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DE L'ONU 219 |
Rangée simple cylindrique d'ECP du roulement à rouleaux NJ 2314 soutenant la taille NU2314 NJ2314EM
Les rouleaux cylindrique sont en contact linéaire avec des caniveaux. Ils ont une capacité de charge radiale élevée et conviennent aux grandes vitesses.
Il y a différents types indiqués comme le NU, NJ, NUP, N, N-F (pour les incidences simples de rangée), NNU, Y NN (pour de doubles incidences de rangée selon la conception ou l'absence des nervures latérales).
Caractéristiques : roulement à rouleaux cylindrique de rangée simple | |
Nombre de rangées | rangée simple |
Rapport des types | Roulement à rouleaux cylindrique |
taux d'exactitude | excavatorégorie p0 p4 p5 p6 abec5 |
matériel en laiton | en nylon, en acier, en laiton |
Dimensions : | |
taille intérieure du diamètre d | 70mm |
Diamètre extérieur D | 150mm |
Anneau externe large B | 51mm |
Rapport des caractéristiques : | |
Origine | incidence de porcelaine de Shandong |
Avantage | Roulements à rouleaux à grande vitesse de longue durée de vente chaude |
dimensions principales | Classifiexcavatorions de charge de base | limite de charge de fatigue | estimation de vitesse | Incidence | ||||
Dynamique | statique | Référence | limiteur | Nombre | ||||
D. | D. | B. | C. | C0 | poo | Vitesse | Vitesse | |
mmm | KN | KN | r/min | |||||
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | NJ 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | ECP DE NJ 315 |
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | L'ONU 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | CEJ DE NJ 315 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DE L'ONU 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | CEJ DU NU 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECPH |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | NJ 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP du contrat 316 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP du contrat 2316 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ DE L'ONU 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DE L'ONU 2216 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 2316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP du contrat 216 |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | L'ONU 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | No. 316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP du contrat 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | CEJ du contrat 2216 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | CEJ DE NJ 316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | No. 216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DE L'ONU 2316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | L'ONU 316 ECPH |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | CEJ DE NJ 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 216 |
80 | 125 | 22 | 64,4 | 78 | 9,8 | 6300 | 6300 | L'ONU 1016 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DE L'ONU 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | CEJ DU NU 216 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 2317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | No. 317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | L'ONU 2217 ECPH |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | NJ 417 |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | L'ONU 417 |
85 | 150 | 36 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DE LA POINTE 217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DE L'ONU 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ DU NU 317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP du contrat 2217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ du contrat 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP du contrat 217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | CEJ DE L'ONU 2317 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DE L'ONU 2317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DE L'ONU 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | CEJ DE L'ONU 2217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ DE NJ 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | No. 217 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP du contrat 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | CEJ du contrat 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DU NU 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DE L'ONU 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | CEJ DE NJ 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | CEJ DE NJ 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 2217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP du contrat 2317 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | CEJ DU NU 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DE L'ONU 218 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DE L'ONU 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | CEJ DE L'ONU 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP du contrat 2318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ DE NJ 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP du contrat 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP du contrat 218 |
90 | 225 | 54 | 380 | 415 | 48 | 3400 | 4000 | L'ONU 418 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | CEJ DE NJ 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 2318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DE L'ONU 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | CEJ DE L'ONU 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | No. 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | CEJ DE NJ 218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DE L'ONU 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ du contrat 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | CEJ DE L'ONU 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | CEJ DE NJ 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 2218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | No. 318 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | CEJ DE L'ONU 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DE L'ONU 2219 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP du contrat 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ du contrat 2319 |
95 | 200 | Quatre. Cinq | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | CEJ DE NJ 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 2219 |
95 | 200 | Quatre. Cinq | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | CEJ DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP du contrat 2219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | CEJ DE NJ 219 |
95 | 200 | Quatre. Cinq | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | No. 319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DE L'ONU 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ DE L'ONU 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | CEJ DE NJ 2319 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DE L'ONU 219 |
Envoyez votre demande directement à nous