Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
ZH
Certification:
IS09001
Numéro de modèle:
30BD5220
Roulements de roue de bonne qualité 30*52*20mm P0 P5 Niveau de qualité 30BD5220 30BD5220-2RS 30BD5220RS
Présentation du produit
Les roulements de roue jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité et la fluidité des véhicules. Les roulements de roue sont généralement situés sur le fuseau du moyeu de roue pour permettre un mouvement libre de la roue.
![]()
Roulement 30BD5220
| Type de roulement | Roulement de climatisation |
| Taille | 35x52x20 mm |
| Poids | 0,2 kg |
| Code SH | 8482102000 |
| Matériau du roulement | Acier au chrome GCr15 |
| Service | Service personnalisé OEM, personnalisation de marque |
| Délai de livraison | Après paiement, généralement dans les 7 jours s'il est en stock. 7-15 jours s'il n'est pas en stock. |
| Ports maritimes | CHINE |
| Conditions de livraison | Par mer, par air, par express, DHL, FedEx, UPS, TNT etc. |
| Modes de paiement | T/T, Western Union, , Paypal, commande d'assurance commerciale |
| Numéro de roulement | Dimension (mm) | Poids (kg) | |||
| d1 | D | B | C | ||
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20,6 | 20,6 | 0,19 |
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0,31 |
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0,36 |
| DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0,36 |
| DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0,44 |
| DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0,34 |
| DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0,35 |
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0,42 |
| DAC30600337 | 30 | 60,3 | 37 | 37 | 0,42 |
| DAC30600337 | 30 | 60,3 | 37 | 37 | 0,42 |
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0,41 |
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0,43 |
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,47 |
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,47 |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0,5 |
| DAC35640037 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0,4 |
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0,4 |
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0,51 |
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0,42 |
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0,43 |
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0,48 |
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 |
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
| DAC35720433 | 35 | 72,04 | 33 | 33 | 0,58 |
| DAC35720233/31 | 35 | 72,02 | 33 | 31 | 0,54 |
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0,58 |
| DAC35770042 | 34,99 | 77,04 | 42 | 42 | 0,86 |
| DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0,51 |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0,59 |
| DAC37720237 | 37 | 72,02 | 37 | 37 | 0,59 |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0,79 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0,56 |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0,57 |
| DAC38710033/30 | 37,99 | 71,02 | 33 | 30 | 0,5 |
Collection 30BD5220
| NUP2209 | NUP310 | NUP309 | MAG150 | GM18VL |
| NUP2209 | NUP308 | NUP310 | TM09 | AP5S53 |
| NUP2212 | 30314D=250 | KMF90-PC200-6 | NUP2212=220 | NUP2207 |
| M2X146 | NUP309 | NUP2206 | DNB50/60 | NUP2207 |
| NUP309 | T7FC055 | 30309D=110 | NUP207 | NUP309=180 |
| NUP307 | 30312D | MAG150 | 6213 | HMGF36 |
| 30312D | 30314D | NUP309 | 30312D=155 | NUP206=100 |
| NIP2310 | 30312D | NUP308 | M2X120 | NUP2212 |
| NUP208E | 30309D | GM35VL | 32207 | I84M5X130 |
| T7FC060 | NUP2207=140 | NUP2206=130 | NUP205E | M5X180 |
| M2X150 | 30312D | 6008 | NUP207=120 | 32205 |
| M2X170 | NUP2209 | NUP307 | NUP2209=160 | 30312D |
| M2X210 | JMF23 | 30210 | 6305 | GM35VA |
| HMGF57 | 15578 | 30311D | NUP2211=250 | 30312D=155 |
| NUP306 | NUP306 | 30210 | KMF160-PC360-7 | SG04 |
| NUP307 | NUP308 | KMF125-PC200-8 | MSG-27P | SG025 |
| KMF41-PC60 | NUP207 | M2X96 | NUP207 | HMGC32 |
| NUP308 | NUP206 | MCB172 | HMS072 | HMGF35 |
| JMF29 | 6305M | NUP206E | AP5S67 | M2X63 |
| NUP2310 | 4T-30307 | M2X55 | NUP308=140 | NUP2208=210 |
| 30309D | SG08 | NUP307 | T7FC055=300 | NUP307=110 |
| NUP2211 | GM17VA | NUP307 | NUP309 | JMF195 |
| NUP2208 | T7FC065 | SG02 | T7FC055 | NUP309=180 |
| NUP2211 | JMF151 | SG15 | MAG120 | JMV-44/22 |
| HMGC48 | 11749/11710 | SG20 | NUP207/NUP306 | KMF125-PC200-7 |
| NUP309 | NUP308=14 | 30311D | JMV-53/31 | NUP2212 |
| JMF250 | MAG85 | 30312 |
![]()
FAQ :
Q1 : Je veux acheter vos produits, comment puis-je payer ?
A : Vous pouvez payer par T/T, L/C, WEST UNION, ESCROW, PAYPAL, ETC. Surtout ESCROW, qui est garanti par .com. C'est sûr et efficace.
Q2 : Comment pouvez-vous garantir la qualité ?
A : Si vous rencontrez un problème de qualité, nous promettons de remplacer les marchandises ou de vous rembourser.
Q3 : Si nous ne trouvons pas ce que nous voulons sur votre site Web, que devons-nous faire ?
A : Vous pouvez nous envoyer par e-mail les descriptions et les images des produits dont vous avez besoin, nous vérifierons si nous les avons. Nous développons de nouveaux articles chaque mois, et certains d'entre eux n'ont pas été téléchargés sur le site Web à temps. Ou vous pouvez nous envoyer un échantillon par express, nous développerons cet article pour un achat en gros.
Q4 : Pouvons-nous acheter 1 pièce de chaque article pour tester la qualité ?
A : Oui, nous sommes heureux d'envoyer 1 pièce pour tester la qualité si nous avons l'article dont vous avez besoin en stock.
Pourquoi nous choisir ? 1. Parlons-nous - nous n'avons AUCUNE barrière linguistique.
2. Demande de plus d'informations sur les articles - il y a près de 2000 produits pour votre choix !
3. Écrivez-nous pour un devis - répondez-vous dans les 24 heures, un devis pourrait être prêt en 2 minutes pour un produit prêt.
![]()
Hailey
Téléphone professionnel : +8618620602705
WhatsApp : +8618620602705
WeChat : +8618620602705
E-mail : qireal220929@163.com
Envoyez votre demande directement à nous