Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Z&H
Numéro de modèle:
5411W MBR
| Nouvelles désignations: | 5411W | |
| Principales démences: | 55 x 140 x 63. Je vous en prie.5 | Le diamètre du trou × le diamètre extérieur × la largeur du diamètre (mm) |
| Identifiant: | 55 mm | Diamètre intérieur/taille du trou |
| Une surdose: | de hauteur de 140 mm | Diamètre extérieur |
| T(B) : | 63.5 mm | Épaisseur/hauteur/largeur |
| Je vous en prie. | 5 kg | Poids, masse |
| Excavateur: | Des roulements à billes angulaires à contact à double rangée |
![]()
![]()
![]()
| Nom | Principales dimensions | Nommés de charge de base | Limites de charge par fatigue | Vélosité nominale | La masse | ||||
| dynamique | statique | Vitesse de référence | Vitesse limite | ||||||
| d | D | B. Pour | C | C0 | Je vous en prie. | ||||
| 3200ATN9 | 10 | 30 | 14 | 7,61 | 4,3 | 0,183 | 22000 | 24000 | 0,051 |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 10 | 30 | 14 | 7,61 | 4,3 | 0,183 | 22000 | 24000 | 0,051 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 10 | 30 | 14 | 7,61 | 4,3 | 0,183 | - | 17000 | 0,051 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 10 | 30 | 14,3 | 7,61 | 4,3 | 0,183 | - | 17000 | 0,051 |
| Pour les véhicules à moteur: | 10 | 30 | 14,3 | 7,61 | 4,3 | 0,183 | 22000 | 24000 | 0,051 |
| 3201A-2Z: | 12 | 32 | 15,9 | 10,1 | 5,6 | 0,24 | 20000 | 22000 | 0,058 |
| 3201A-2RS1 | 12 | 32 | 15,9 | 10,1 | 5,6 | 0,24 | - | 15000 | 0,058 |
| Les produits doivent être soumis à des contrôles de sécurité. | 12 | 32 | 15,9 | 10,1 | 5,6 | 0,24 | - | 15000 | 0,058 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 12 | 32 | 15,9 | 10,1 | 5,6 | 0,24 | 20000 | 22000 | 0,058 |
| 3201ATN9 | 12 | 32 | 15,9 | 10,1 | 5,6 | 0,24 | 20000 | 22000 | 0,058 |
| Pour les appareils à moteur électrique | 15 | 35 | 15,9 | 11,2 | 6,8 | 0,285 | 17000 | 18000 | 0,066 |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 15 | 35 | 15,9 | 11,2 | 6,8 | 0,285 | 17000 | 18000 | 0,066 |
| Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité. | 15 | 35 | 15,9 | 11,2 | 6,8 | 0,285 | - | 14000 | 0,066 |
| Pour les appareils à commande numérique | 15 | 35 | 15,9 | 11,2 | 6,8 | 0,285 | - | 14000 | 0,066 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 15 | 35 | 15,9 | 11,2 | 6,8 | 0,285 | 17000 | 18000 | 0,066 |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 16000 | 0,13 |
| Pour les appareils à commande numérique | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | - | 12000 | 0,13 |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | - | 12000 | 0,13 |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 16000 | 0,13 |
| Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 16000 | 0,13 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 17 | 40 | 17,5 | 14,3 | 8,8 | 0,365 | - | 12000 | 0,096 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | 17 | 40 | 17,5 | 14,3 | 8,8 | 0,365 | 15000 | 16000 | 0,096 |
| Pour l'utilisation des appareils suivants: | 17 | 40 | 17,5 | 14,3 | 8,8 | 0,365 | 15000 | 16000 | 0,096 |
| Pour les appareils à commande numérique | 17 | 40 | 17,5 | 14,3 | 8,8 | 0,365 | - | 12000 | 0,1 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 17 | 40 | 17,5 | 14,3 | 8,8 | 0,365 | 15000 | 16000 | 0,1 |
| Pour les produits de la catégorie 3303A | 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | 14000 | 14000 | 0,18 |
| Pour les appareils à moteur à combustion | 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | - | 11000 | 0,18 |
| Pour les appareils à commande numérique | 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | - | 11000 | 0,18 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | 14000 | 14000 | 0,18 |
| à haute teneur en dioxyde de carbone | 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | 14000 | 14000 | 0,18 |
| Pour l'utilisation dans les machines à laver | 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14000 | 14000 | 0,16 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14000 | 14000 | 0,16 |
| Pour les appareils à commande numérique | 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | - | 10000 | 0,16 |
| Pour les produits de la catégorie 3204A | 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14000 | 14000 | 0,16 |
| Pour les appareils à commande numérique | 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | - | 10000 | 0,16 |
| Pour les appareils à moteur à combustion | 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14000 | 14000 | 0,16 |
| E2.3204A-2Z: les produits de base sont dérivés du produit de base. | 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14000 | 14000 | 0,16 |
| Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0,22 |
| E2.3304A-2Z: les produits de base sont dérivés du produit de base. | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0,22 |
| Pour les appareils à commande numérique | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | - | 9000 | 0,22 |
| autres produits | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0,22 |
| Pour les appareils à commande numérique | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | - | 9000 | 0,22 |
![]()
1. emballage en une seule boîte, puis en carton puis en palette.
2) Emballage standard pour l' exportation.
3) Selon la demande du client.
Hailey est là.
Numéro de téléphone: +8618620602705
Le numéro de téléphone: +8618620602705
Le numéro de téléphone de WeChat: +8618620602705
Le courrier électronique: qireal220929@163.com
Envoyez votre demande directement à nous