Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Z&H
Numéro de modèle:
316977 C
Nom | roulement à rouleaux cylindrique |
Modèle | 316977 C |
Taille | 140*250*114mm |
Poids | 26.73kg |
Estimation de précision | P0 P6 P5 P4 P2 |
Paquet | Cartons, paquet simple ou emballage industriel |
Échantillon | Disponible |
Service | OEM/service après-vente pre-- et |
Numéro de la pièce : 316977C
Description technique (c) : C=Deviating ou conception interne modifiée avec les mêmes dimensions de frontière.
Les désignations d'équivalents : 7316570241174
Rapport du type : Roulements à rouleaux cylindrique, double rangée
Rapport de la taille (métrique) : Diamètre intérieur (d) : diamètre externe de 140 millimètres X (d) : largeur de 250 millimètres X (b) : 114 millimètres ou taille : 140 millimètres * 250 millimètres * 114 millimètres
Fabriexcavatorion de matériel (OEM NON) : 316977C
Trou : C (trou cylindrique)
Type de joints : Aucun joint
Conception de cage : S (cage en acier ou standard)
Dégagement interne radial : NC (dégagement interne normal)
Estimation de précision : Précision standard de classe
Stabilité thermique : Aucune stabilité thermique - les températures jusqu'à 120°C
L'incidence de ZhongHong fabriquant Co.Ltd., produit un large éventail de boule et de roulements à rouleaux pour la fabriexcavatorion des véhicules à moteur, la métallurgie ferreuse, les machines chimiques et la fabriexcavatorion de machine à ses usines primaires en continent de la Chine. Nos produits de rapport principaux incluent les roulements à billes profonds de cannelure, roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux cylindrique, roulements à billes sphériques, roulements à rouleaux sphériques, incidences angulaires de contact de rangée simple, incidences angulaires de contact de double rangée, roulements à rouleaux d'aiguille, roulements à billes poussés, incidences simples sphériques, incidences sphériques, incidences des véhicules à moteur, incidences de pompe, et beaucoup d'incidences non standard sont également dans notre gamme de produits. La sortie annuelle est plus de 10 millions d'ensembles.
Désignation | d | D | B | Poids (kilogrammes) |
BS2-2205-2CS | 25 | 52 | 23 | 0,26 |
BS2-2206-2CS | 30 | 62 | 25 | 0,34 |
BS2-2207-2CS | 35 | 72 | 28 | 0,52 |
BS2-2208-2CS | 40 | 80 | 28 | 0,57 |
BS2-2209-2CS | 45 | 85 | 28 | 0,66 |
BS2-2210-2CS | 50 | 90 | 28 | 0,7 |
BS2-2211-2CS | 55 | 100 | 31 | 1 |
BS2-2212-2CS | 60 | 110 | 34 | 1,3 |
BS2-2213-2CS | 65 | 120 | 38 | 1,6 |
BS2-2214-2CS | 70 | 125 | 38 | 1,8 |
BS2-2215-2CS | 75 | 130 | 38 | 2,1 |
BS2-2216-2CS | 80 | 140 | 40 | 2,4 |
BS2-2217-2CS | 85 | 150 | 44 | 3 |
BS2-2218-2CS | 90 | 160 | 48 | 3,7 |
BS2-2219-2CS | 95 | 170 | 51 | 4,6 |
BS2-2220-2CS | 100 | 180 | 55 | 5,5 |
BS2-2222-2CS | 110 | 200 | 63 | 7,6 |
BS2-2224-2CS | 120 | 215 | 69 | 9,75 |
BS2-2226-2CS | 130 | 230 | 75 | 11 |
BS2-2228-2CS | 140 | 250 | 80 | 15,7 |
BS2-2308-2CS | 40 | 90 | 38 | 1,2 |
BS2-2309-2CS | 45 | 100 | 42 | 1,6 |
BS2-2310-2CS | 50 | 110 | 45 | 2,1 |
BS2-2311-2CS | 55 | 120 | 49 | 2,8 |
BS2-2312-2CS | 60 | 130 | 53 | 3,4 |
BS2-2313-2CS | 65 | 140 | 53 | 4,15 |
BS2-2314-2CS | 70 | 150 | 60 | 5,1 |
BS2-2315-2CS | 75 | 160 | 64 | 6,5 |
1 . Emballage simple de boîte, puis dans le carton puis dans la palette.
2 . Emballage standard d'exportation.
3 . Accorder la requête du client.
le besoin 1.you de payer à l'avance
2.You peut employer l'union occidentale
3.L/C à vue
4,30% T/T à l'avance. 70% contre la copie de B/L
Envoyez votre demande directement à nous