Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Z&H
Numéro de modèle:
TUJ60TF FY65TF
| Code produit du fabricant | FY65TF |
| Description de base du produit | Unité à bride carrée à 4 boulons de type Y |
| Mesure | Métrique |
| UOM | Chaque |
| id (mm) | 65 |
| Poids (Kg) | 4.77 |
| Ex-3 Caractéristiques 2 | Blocage par vis de serrage |
| In-1 Centres des trous de boulon (mm) | 149.5 |
| Ma-2 Matériau du roulement | Acier à roulement |
| Ma-3 Matériau du boîtier | Fonte |
| Co-2 Roulement/Insert | YAR 213-2F |
| Co-3 Boîtier | FY 513 M |
![]()
![]()
![]()
| Modèle | Taille (mm) | |||||
| d | D | J | A2 | N | A | |
| UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 |
| UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 26.5 |
| UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 27.5 |
| UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 28.5 |
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 12 | 27 |
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 12 | 31 |
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 |
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 |
| UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 20 | 40 |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 22 | 43 |
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 22 | 48 |
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 |
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 |

1. Emballage en boîte individuelle, puis en carton, puis sur palette.
2. Emballage d'exportation standard.
3. Selon la demande du client.
![]()
1. Vous devez payer à l'avance
2. Vous pouvez utiliser Western Union
3. L/C à vue
4. 30% T/T à l'avance. 70% contre copie de B/L
Ashley
Téléphone professionnel : +8618906444006
WhatsApp : +8618906444006
WeChat : +8618906444006
E-mail : gzzhbearing@163.com
Envoyez votre demande directement à nous