Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Z&H
Numéro de modèle:
hk2416 HK243016 TLA2416
Roulement à rouleaux tiré d'aiguille de la tasse TLA2416 de HK2416 HK243016 24X30X16mm
Détails de produit
| Nom de produit | 10x14x15 de haute qualité millimètre soutenant le roulement à rouleaux tiré d'aiguille de tasse du HK 1015 HK1015 HK1016 HK1012 |
| Matériel | Acier au chrome |
| Cage | Plaque d'acier |
| Diamètre de trou | 10mm |
| Diamètre externe | 14mm |
| Largeur | 15mm |
| Service | L'OEM acceptent |
| Paquet | Paquet de Netural ou selon le requirememt |
| Temps d'échantillon | 3--5 jours |
| Temps de production | Il dépend de la quantité |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques du roulement à rouleaux d'aiguille
| Roulement à rouleaux tiré d'aiguille de tasse | LE HK, BK, MFY, SCE, BCE, BK. .RS, F, MF, EXERCICE FINANCIER |
| Ensembles radiaux de rouleau et de cage d'aiguille | K, KZK, KNL, K.ZW, KBK |
| Roulement à rouleaux d'aiguille | NK, NKS, RNA49, RNA69, RNAO, NKI, NKIS, NA49, NA69, NAV, RNAV, RNA49. .RS, RNA49..2RS |
| Anneau intérieur | IR, LR |
| Type rouleaux de joug de voie | RSTO, RNA22..2RSX, NATV, STO, NA22..2RS, NATV. .PP, STO. X, NUTR, RNA22..2RS, NATR |
| Rouleaux de courbe, incidence de palpeur de came | KR, KRV, KRVE. .PP, KR. .PP, KRV. .PP, NUKR, KRE. .PP, KRVE, NUKRE |
| Palier de butée radial combiné | NKIA, NKX, NKX. Z, NKIB, NKXR, NKXR. Z, NX, NX.Z |
| Incidence axiale | AXK, AXW |
| Un embrayage de manière | À HAUTE FRÉQUENCE, FL. |
Plus de modèle Number du HK
| Porter le numéro | Dimensions de rapport nominales (millimètres) | Soutenant le poids (kilogrammes) | ||
| FW | D | C | ||
| HK0306 | 3 | 6,5 | 6 | 0,001 |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | 0,002 |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | 0,002 |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | 0,0021 |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | 0,0025 |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | 0,0026 |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 0,0027 |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | 0,003 |
| HK0812 2RS | 8 | 12 | 12 | 0,0033 |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | 0,003 |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | 0,004 |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | 0,0046 |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | 0,0041 |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | 0,0048 |
| HK1014 2RS | 10 | 14 | 14 | 0,0046 |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | 0,006 |
| HK1216 2RS | 12 | 18 | 16 | 0,011 |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | 0,0046 |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | 0,009 |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | 0,01 |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | 0,0105 |
| HK1416 2RS | 14 | 20 | 16 | 0,013 |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 0,011 |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | 0,015 |
| HK1516 2RS | 15 | 21 | 16 | 0,015 |
| HK1520 2RS | 15 | 21 | 20 | 0,018 |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | 0,012 |
| HK1616 | 16 | 22 | 16 | 0,016 |
| HK1616 2RS | 16 | 22 | 16 | 0,014 |
| HK1620 2RS | 16 | 22 | 20 | 0,018 |
| HK1712 | 17 | 23 | 12 | 0,012 |
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | 0,013 |
| HK1816 | 18 | 24 | 16 | 0,018 |
| HK1816 2RS | 18 | 24 | 16 | 0,015 |
| HK2010 | 20 | 26 | 10 | 0,012 |
| HK2012 | 20 | 26 | 12 | 0,014 |
| HK2016 | 20 | 26 | 16 | 0,019 |
| HK2016 2RS | 20 | 26 | 16 | 0,018 |
| HK2020 | 20 | 26 | 20 | 0,024 |
| HK2020 2RS | 20 | 26 | 20 | 0,023 |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | 0,013 |
| HK2212 | 22 | 28 | 12 | 0,015 |
| HK2216 | 22 | 28 | 16 | 0,021 |
| HK2216 2RS | 22 | 28 | 16 | 0,018 |
| HK2220 | 22 | 28 | 20 | 0,026 |
| HK2220 2RS | 22 | 28 | 20 | 0,026 |
| HK2512 | 25 | 32 | 12 | 0,02 |
| HK2516 | 25 | 32 | 16 | 0,027 |
| HK2516 2RS | 25 | 32 | 16 | 0,027 |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | 0,033 |
| HK2520 2RS | 25 | 32 | 20 | 0,031 |
| HK2524 2RS | 25 | 32 | 24 | 0,04 |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | 0,044 |
| HK2530 2RS | 25 | 32 | 30 | 0,047 |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | 0,029 |
| HK2820 | 28 | 35 | 20 | 0,036 |
| HK2820 2RS | 28 | 35 | 20 | 0,034 |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | 0,023 |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | 0,031 |
| HK3016 2RS | 30 | 37 | 16 | 0,031 |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | 0,039 |
| HK3020 2RS | 30 | 37 | 20 | 0,036 |
| HK3024 2RS | 30 | 37 | 24 | 0,044 |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | 0,051 |
| HK3512 | 35 | 42 | 12 | 0,027 |
| HK3516 | 35 | 42 | 16 | 0,036 |
| HK3516 2RS | 35 | 42 | 16 | 0,032 |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | 0,044 |
| HK3520 2RS | 35 | 42 | 20 | 0,041 |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | 0,03 |
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | 0,039 |
| HK4016 2RS | 40 | 47 | 16 | 0,037 |
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | 0,054 |
| HK4020 2RS | 40 | 47 | 20 | 0,048 |
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | 0,033 |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | 0,046 |
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | 0,056 |
| HK4520 2RS | 45 | 52 | 20 | 0,054 |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | 0,07 |
| HK5024 2RS | 50 | 58 | 24 | 0,081 |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | 0,09 |
| HK5520 | 55 | 63 | 20 | 0,074 |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 | 0,105 |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | 0,049 |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | 0,081 |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | 0,136 |
FAQ
1.Do vous accepter l'échantillon ou la production de dessin ?
Oui.
2.What au sujet du MOQ ? Pouvez-vous accepter l'ordre d'échantillon ?
Notre société que MOQ est 1pc, nous peut accepter l'ordre d'échantillon.
3.Can vous accepter OEM/ODM ?
Oui, nous pouvons. Personnalisation selon votre condition ou dessin.
4.Do vous assurer le service porte-à-porte ?
Par aérez ou exprimez (DHL, FEDEX, SME etc.)
5.Could vous me dites les matériaux de vos incidences ?
Acier au chrome, acier au carbone, et matière inoxydable, en céramique et plastique.
la société 6.Your est une usine ou une société commerciale ?
Nous avons notre propre usine, faisant également le commerce.
Envoyez votre demande directement à nous