Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
QIEAL ZH
Numéro de modèle:
SL 308 MR 3L
M. roulement à billes roulement à billes SL 308 d'insertion d'oreiller roulement à billes d'insertion de 3L
sont les roulements à billes profonds simples de cannelure qui ont un anneau intérieur qui est prolongé sur un ou les deux côtés. Et ce type incidences sont les roulements à billes profonds fondamentalement scellés de cannelure avec une surface externe sphered par corps convexe. Les incidences d'insertion sont montées dans des logements appropriés pour former soutenir des unités. Les diverses séries de rapport diffèrent de la manière que l'incidence loexcavatored sur l'axe. Ces incidences conviennent aux appliexcavatorions où des incidences d'insertion sont exposées au contamnation lourd de la poussière et de l'eau.
Détails roulement à billes d'insertion : | |
Marque : | QIEAL ZH |
Modèle non : | M. 3L roulement à billes SL 308 d'insertion |
Norme de qualité : | ISO-9001 |
1)Quantité minimum : ensembles 1 | |
Caractéristiques : | 2)Précision : P0, P4, P5, P6 |
Largeur externe d'anneau [C] : 28 millimètres | |
Largeur intérieure d'anneau [B] : 42,9 millimètres | |
5)Poids : 0,90 KILOGRAMMES | |
6)Estimation de précision : P0, P6, P5, P4 | |
7)Niveau sonore : Z1, Z2, Z3, Z4 | |
8)Niveau de vibration : V1, V2, V3, V4 | |
9)Dureté : 60-65 HRC | |
10)Type de joints : type scellé seales triples de linceul de lèvre d'oe | |
10)Matériel : Acier au chrome GCR15, acier au carbone, acier inoxydable 304 420 440, | |
Appliexcavatorion : | machines agricoles, machines de construction, machines de textile, machines de produit alimentaire et etc. d'installation de fabrication de nourriture et de boisson, chimiques, en caoutchouc dispositifs de transport, équipement, machines de conditionnement, machine à laver de voiture. |
Détails de empaquetage : | 1. Emballage industriel : palettes de sachet en plastique + de papier d'emballage + de carton + de contreplaqué ; palettes en plastique de tube + de carton + de contreplaqué ; 2. emballage commercial : palettes 3. de boîte du sac 1pc/plastic + de couleur + de carton + de contreplaqué. Comme exigence de clients |
Politique d'échantillons : | délai d'exécution témoin : 5-7 jour ouvrable. L'échantillon a coûté nécessaire et fret rassemblé. Nous voulons le reduct ces dépenses de partie de toute la valeur quand ordre d'endroit. |
La livraison : | 4-9 jours si ayez les actions, 9-30 jours après l'ordre confirmé (dépendez du montant total) |
Service : | Nous sommes un fabricant 100% et pouvons fournir la livraison, le prix concurrentiel et de haute qualité rapides. Nous pouvons assurer le support technique. Nous continuerons sur notre feedback de la clientèle et les suggestions après chaque livraison et nous faisons tout effort de résoudre leurs problèmes afin d'assurer leur satisfaction. |
Nous pouvons assurer d'autres incidences de marque et offrir des labels d'acheteur | |
Nous pouvons fabriquer ces incidences selon les dessins et les échantillons du client |
Rapport non. | Diamètre d'axe | Dimension) (de millimètre/(dedans.) | Estimations de charge de base (N) | poids (kilogrammes) | |||||||||
d | D | C | B | B1 | S | h | B3 | d1 | Cr dynamique | Cor statique | |||
(dedans.) | (millimètre) | ||||||||||||
SA201 | 12 | 40 | 12 | 19,1 | 28,6 | 6,5 | 3,6 | 13,5 | 28,6 | 9550 | 4780 | 0,14 | |
SA201-8 | 1/2 | 40 | 12 | 19,1 | 28,6 | 6,5 | 3,6 | 13,5 | 28,6 | 9550 | 4780 | 0,14 | |
SA202 | 15 | 40 | 12 | 19,1 | 28,6 | 6,5 | 3,6 | 13,5 | 28,6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
SA202-10 | 5/8 | 40 | 12 | 19,1 | 28,6 | 6,5 | 3,6 | 13,5 | 28,6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
SA203 | 17 | 40 | 12 | 19,1 | 28,6 | 6,5 | 3,6 | 13,5 | 28,6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
SA203-11 | 11/16 | 40 | 12 | 19,1 | 28,6 | 6,5 | 3,6 | 13,5 | 28,6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
CSA104-12 | 3/4 | 42 | 12 | 16,14 | 26,42 | 6 | 13,2 | 33 | 9380 | 5000 | 0,12 | ||
SA204-12 | 3/4 | 47 | 14 | 21,4 | 30,9 | 7,5 | 4 | 13,5 | 33,3 | 12800 | 6650 | 0,18 | |
SA204 | 20 | 47 | 14 | 21,4 | 30,9 | 7,5 | 7 | 13,5 | 33,3 | 12800 | 6650 | 0,15 | |
SA205-14 | 7/8 | 52 | 15 | 21,4 | 30,9 | 7,5 | 4,3 | 13,5 | 38,1 | 14000 | 7880 | 0,21 | |
SA205-15 | 15/16 | 52 | 15 | 21,4 | 30,9 | 7,5 | 4,3 | 13,5 | 38,1 | 14000 | 7880 | 0,19 | |
SA205 | 25 | 52 | 15 | 21,4 | 30,9 | 7,5 | 4,3 | 13,5 | 38,1 | 14000 | 7880 | 0,19 | |
SA205-16 | 1 | 52 | 15 | 21,4 | 30,9 | 7,5 | 4,3 | 13,5 | 38,1 | 14000 | 7880 | 0,18 | |
SA206-18 | 1-1/8 | 62 | 16 | 23,8 | 35,7 | 9 | 5 | 15,9 | 44,5 | 19500 | 11200 | 0,35 | |
SA206 | 30 | 62 | 16 | 23,8 | 35,7 | 9 | 5 | 15,9 | 44,5 | 19500 | 11200 | 0,33 | |
206-19 | 1-3/16 | 62 | 16 | 23,8 | 35,7 | 9 | 5 | 15,9 | 44,5 | 19500 | 11200 | 0,31 | |
SA206-20 | 1-1/4 | 62 | 16 | 23,8 | 35,7 | 9 | 5 | 15,9 | 44,5 | 19500 | 11200 | 0,29 | |
SA207-20 | 1-1/4 | 72 | 17 | 25,4 | 38,9 | 9,5 | 5,7 | 17,5 | 55,6 | 25700 | 15200 | 0,56 | |
SA207-21 | 1-5/16 | 72 | 17 | 25,4 | 38,9 | 9,5 | 5,7 | 17,5 | 55,6 | 25700 | 15200 | 0,53 | |
SA207-22 | 1-3/8 | 72 | 17 | 25,4 | 38,9 | 9,5 | 5,7 | 17,5 | 55,6 | 25700 | 15200 | 0,51 | |
SA207 | 35 | 72 | 17 | 25,4 | 38,9 | 9,5 | 5,7 | 17,5 | 55,6 | 25700 | 15200 | 0,5 | |
SA207-23 | 1-7/16 | 72 | 17 | 25,4 | 38,9 | 9,5 | 5,7 | 17,5 | 55,6 | 25700 | 15200 | 0,48 | |
SA208-24 | 1-1/2 | 80 | 18 | 30,2 | 43,7 | 11 | 6,2 | 18,3 | 60,3 | 29600 | 18200 | 0,68 | |
SA208-25 | 1-9/16 | 80 | 18 | 30,2 | 43,7 | 11 | 6,2 | 18,3 | 60,3 | 29600 | 18200 | 0,67 | |
SA208 | 40 | 80 | 18 | 30,2 | 43,7 | 11 | 6,2 | 18,3 | 60,3 | 29600 | 18200 | 0,65 | |
SA209-26 | 1-5/8 | 85 | 19 | 30,2 | 43,7 | 11 | 6,5 | 18,3 | 63,5 | 31850 | 20800 | 0,76 | |
SA209-27 | 1-11/16 | 85 | 19 | 30,2 | 43,7 | 11 | 6,8 | 18,3 | 63,5 | 31850 | 20800 | 0,73 | |
SA209-28 | 1-3/4 | 85 | 19 | 30,2 | 43,7 | 11 | 6,8 | 18,3 | 63,5 | 31850 | 20800 | 0,69 | |
SA209 | 45 | 85 | 19 | 30,2 | 43,7 | 11 | 6,5 | 18,3 | 63,5 | 31850 | 20800 | 0,69 | |
SA210-30 | 1-7/8 | 90 | 20 | 30,2 | 43,6 | 11 | 6,5 | 18,3 | 69,9 | 35100 | 23200 | 0,83 | |
SA210-31 | 1-15/16 | 90 | 20 | 30,2 | 43,6 | 11 | 6,5 | 18,3 | 69,9 | 35100 | 23200 | 0,79 | |
SA210 | 50 | 90 | 20 | 30,2 | 43,6 | 11 | 6,5 | 18,3 | 69,9 | 35100 | 23200 | 0,79 | |
SA211-32 | 2 | 100 | 24 | 32,5 | 48,4 | 12 | 7,2 | 20,7 | 76,2 | 43550 | 29200 | 1,17 | |
SA211-34 | 2-1/8 | 100 | 24 | 32,5 | 48,4 | 12 | 7,2 | 20,7 | 76,2 | 43550 | 29200 | 1,07 | |
SA211 | 55 | 100 | 24 | 32,4 | 48,4 | 12 | 7,2 | 20,7 | 76,2 | 43550 | 29200 | 1,04 | |
SA211-35 | 2-3/16 | 100 | 24 | 32,4 | 48,4 | 12 | 7,2 | 20,7 | 76,2 | 43550 | 29200 | 1,01 | |
SA212-36 | 2-1/4 | 110 | 24 | 33,4 | 49,3 | 12 | 8 | 22,3 | 84,2 | 47800 | 32800 | 1,3 | |
SA212 | 60 | 110 | 24 | 33,4 | 49,3 | 12 | 8 | 22,3 | 84,2 | 47800 | 32800 | 1,2 | |
SA212-38 | 2-3/8 | 110 | 24 | 33,4 | 49,3 | 12 | 8 | 22,3 | 84,2 | 47800 | 32800 | 1,09 | |
SA212-39 | 2-7/16 | 110 | 24 | 33,4 | 49,3 | 12 | 8 | 22,3 | 84,2 | 47800 | 32800 |
Remarque :
1) Moins de 45 KILOGRAMMES, nous enverrons par exprès. (Porte-à-porte, commode)
2) Entre 45 - 200 KILOGRAMMES, nous enverrons en transport aérien. (Le plus rapide et le plus sûr, mais un petit cher)
3) Plus de 200 KILOGRAMMES, nous enverrons par la mer. (Le meilleur marché, mais ayez besoin de long temps peut-être pendant 25-45 jours).
Envoyez votre demande directement à nous